- 2025年05月15日
- 星期四

北京时间5月14日晚,大乐透第25053期开奖,奖号为前区14 23 29 30 33,后区06 12。当期全国共开出7注头奖,单注奖金1000万元。其中江苏独中5注,爆出5710万元(含派奖710万)大奖。从奖号特点上来看,本期前区一区号码空开,而且连续2期开出29、30的连号组合,这在大乐透开奖历史中是极为罕见的。

北京时间5月12日晚,大乐透第25052期开奖,奖号为前区02 04 11 29 30,后区02 08。当期前区开出了3枚重号02 04 29,这也是今年大乐透第二次开出3枚重号,而该形态在过去的2023年和2024年均只出现过一次,罕见程度可见一斑。

北京时间2024年5月12日,双色球第25052期开奖,当期奖号红球06 07 10 17 20 26,蓝球09。本期红球开出3组同尾号实属罕见,这一形态在双色球历史上也仅开出过18次,该形态造就当期井喷27注552万却无亿元奖。

北京时间5月6日晚,中国福利彩票双色球玩法迎来第25050期开奖,开奖号码为红球09 12 15 18 22 33,蓝球16。这一期开出红球5枚0路码组合,这是2025年双色球首次开出该特征,而红球5枚0路码特征自从双色球上市至今共计22次现身,出现概率仅有0.7%。

北京时间4月24日晚,福彩双色球第25045期开奖,开奖号码为红球02 14 19 24 29 33,蓝球13。形态方面,红球开出2枚重号02 14,2组同尾号14 24和19 29。至此,红球已连续18期开出重号,走势持续火爆。

北京时间2025年4月17日,福彩双色球第25042期开奖,当期奖号红球07 13 19 23 27 33,蓝球12。可以看出,本期双色球红球开出6码全奇组合,这种形态在双色球开奖中并不常见,2024年整年也仅出现过2次!

北京时间4月16日晚,体彩大乐透第25041期开奖,奖号为前区03 04 21 22 27,后区05 11。大乐透后区再次开出和值16,引起彩民热议。至此,大乐透后区已连续3期开出和值16,走势之神奇令人惊叹。

北京时间4月16日晚,福彩双色球第25041期开奖,奖号为红球06 10 17 19 25 31,蓝球06。当期再次开出两枚重号06 10,这已经是双色球连续第14期开出重号形态,同时也是自去年24091期连续17期开出重号后的最长连开纪录,该形态近期的火热程度可见一斑!

已加载全部内容
已经没有更多文章了